Ziemia jest domem dla ponad trzech bilionów drzew. Liczba ta jest tak duża, że prawie niemożliwa do ogarnięcia. Dla porównania, w Puszczy Amazońskiej, która obejmuje ponad połowę pozostałych lasów deszczowych na Ziemi, rośnie około 390 miliardów drzew, czyli 13 procent drzew na świecie.
Z tych liczb może wynikać, że Ziemia jest pełna drzew. W rzeczywistości jednak, według danych organizacji One Tree Planted, straciliśmy 80 procent drzew na świecie w wyniku wyrębu, wycinki, wypalania i degradacji środowiska. A jednak drzewa są niezbędne do podtrzymania życia na Ziemi. Oto kilka powodów, dlaczego:
Znaczenie lasów
Cuban Treefrog w lesie paprociowym, Coconut Creek, Floryda. Zdjęcie: Cary Bass.- 80% roślin i zwierząt na świecie żyje w lasach i jest od nich uzależnione, aby przetrwać.
- 1 na 5 osób na świecie jest uzależniona od lasów, aby zarobić na swoje utrzymanie.
- 20% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest wynikiem niszczenia lasów tropikalnych.
- Drzewa są niezbędne dla zdrowego obiegu wody: gromadzą wodę w swoich korzeniach i uwalniają ją do atmosfery, pomagając w ten sposób zapobiegać wysychaniu naszej planety.
- Zasadzenie 500 miliardów nowych drzew mogłoby pomóc w zmniejszeniu ilości węgla w atmosferze o 25 procent, a tym samym zmniejszyć skutki zmian klimatycznych.
Ponieważ lasy są tak niezwykle ważne dla podtrzymania życia na Ziemi, powstaje wiele nowych inicjatyw, które mają pomóc i zmotywować ludzi do sadzenia większej ilości drzew. Jedną z takich kampanii jest Billion Tree Campaign, która jest zarządzana przez fundację nonprofit Plant for the Planet. Ta globalna organizacja od 2007 roku edukuje i inspiruje ludzi do sadzenia większej ilości drzew na całym świecie. Nowebadania wykazały, że zasadzenie jednego biliona drzew mogłoby zniwelować ostatnie 10 lat antropogenicznych emisji CO2 i sekwestrować 160 mld ton węgla z atmosfery.
Sadzenie drzew w szkole La Digue, Seszele. fot. Patrick JoubertPlant for the Planet ma aplikację internetową z fajnymi funkcjami, które zachęcają ludzi do sadzenia drzew, np:
- Możliwość rejestracji zasadzonych drzew, udostępniania zdjęć i wiele innych.
- Podarowanie zasadzonych drzew innym
- Zobaczyć, gdzie sadzone są drzewa, na które przekazałeś darowiznę
- Organizowanie konkursów sadzenia drzew
Oto filmik od Plant for the Planet:
Kraje, które posadziły najwięcej drzew
Przy wielu inicjatywach na całym świecie, które polegają na sadzeniu drzew, które kraje wykonują najlepszą pracę? Według Plant for the Planet's World Tree Map, poniżej znajduje się ranking 100 najlepszych krajów pod względem ilości drzew, które zasadziły w ciągu ostatniego roku. (Można również zobaczyć, które organizacje, firmy, szkoły i osoby prywatne zasadziły najwięcej drzew).
Ranking | Kraj | Zasadzone drzewa |
1 | Chiny | 2,407,149,493 |
2 | Indie | 2,159,420,898 |
3 | Etiopia | 1,725,350,234 |
4 | Pakistan | 1,006,776,724 |
5 | Meksyk | 789,307,032 |
6 | Turcja | 711,103,088 |
7 | Peru | 646,502,236 |
8 | Nigeria | 626,725,667 |
9 | Kenia | 534,680,609 |
10 | Stany Zjednoczone | 315,586,982 |
11 | Ghana | 220,571,208 |
12 | Włochy | 211,269,211 |
13 | Myanmar | 192,154,935 |
14 | Filipiny | 187,393,371 |
15 | Tanzania | 159,635,654 |
16 | Brazylia | 144,078,245 |
17 | Kuba | 137,476,944 |
18 | Kanada | 137,302,121 |
19 | Algieria | 128,124,520 |
20 | Burundi | 119,430,669 |
21 | Indonezja | 115,216,883 |
22 | Hiszpania | 107,675,557 |
23 | Rumunia | 66,578,366 |
24 | Korea Południowa | 58,725,859 |
25 | Francja | 40,510,631 |
26 | Estonia | 39,009,236 |
27 | Wenezuela | 36,702,957 |
28 | Azerbejdżan | 34,382,212 |
29 | Afganistan | 34,019,233 |
30 | Benin | 30,742,992 |
31 | Maroko | 28,004,559 |
32 | Kostaryka | 25,518,682 |
33 | Belgia | 23,785,880 |
34 | Uganda | 21,866,960 |
35 | Tunezja | 21,008,735 |
36 | Senegal | 20,134,702 |
37 | Paragwaj | 20,009,395 |
38 | Chile | 18,013,132 |
39 | Gwatemala | 16,607,081 |
40 | Zjednoczone Królestwo | 14,550,507 |
41 | Japonia | 14,093,513 |
42 | Kolumbia | 13,795,002 |
43 | Norwegia | 12,788,611 |
44 | Sri Lanka | 12,242,859 |
45 | Sierra Leone | 12,002,662 |
46 | Australia | 11,908,134 |
47 | Malezja | 10,652,529 |
48 | Irak | 10,241,091 |
49 | Tajlandia | 9,026,174 |
50 | Ekwador | 8,924,626 |
51 | Egipt | 8,542,581 |
52 | Niemcy | 8,523,687 |
53 | Tajwan | 7,642,099 |
54 | Panama | 7,265,456 |
55 | Bangladesz | 6,902,528 |
56 | Kamerun | 6,584,745 |
57 | Gwinea | 6,566,406 |
58 | Nikaragua | 6,425,810 |
59 | Argentyna | 6,157,386 |
60 | Gambia | 5,021,900 |
61 | Kirgistan | 5,000,000 |
62 | Republika Południowej Afryki | 4,862,997 |
63 | Austria | 4,574,901 |
64 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4,225,576 |
65 | Izrael | 4,110,451 |
66 | Kongo-Brazzaville | 3,962,389 |
67 | Nepal | 3,575,197 |
68 | Malawi | 3,330,822 |
69 | Zambia | 3,298,344 |
70 | Jordan | 2,607,803 |
71 | Armenia | 2,368,641 |
72 | Polska | 2,340,731 |
73 | Timor-Leste | 2,155,000 |
74 | Szwecja | 2,126,561 |
75 | Albania | 2,045,300 |
76 | Nowa Zelandia | 1,970,374 |
77 | Portugalia | 1,655,575 |
78 | Kongo-Kinszasa | 1,554,353 |
79 | Mali | 1,516,153 |
80 | Irlandia | 1,464,908 |
81 | Madagaskar | 1,423,385 |
82 | Rwanda | 1,404,081 |
83 | Holandia | 1,301,800 |
84 | Laos | 1,166,249 |
85 | Mozambik | 1,127,183 |
86 | Fidżi | 1,077,897 |
87 | Mongolia | 1,041,376 |
88 | Turkmenistan | 880,001 |
89 | Kambodża | 833,582 |
90 | Burkina Faso | 693,355 |
91 | Montenegro | 650,837 |
92 | Boliwia | 639,298 |
93 | Sudan | 610,981 |
94 | Mauritius | 561,885 |
95 | Mauretania | 475,230 |
96 | Serbia | 424,452 |
97 | Haiti | 423,243 |
98 | Zimbabwe | 408,356 |
99 | Togo | 367,165 |
100 | Brunei | 336,459 |
Dane: Plant for the Planet.
Zróbmy to!
Sadzenie drzew w Południowej Dakocie. fot. USDA NRCS.